| 产品名称: | 华威驰乐牌SGZ3300BJ3型自卸汽车 | ||||||||||
| 公告批次: | 217 | 总质量: | 30380 | ||||||||
| 额定质量: | 14995 | 整备质量: | 15190 | ||||||||
| 最高车速: | 90(km/h) | 接近离去角(°): | 19/14 | ||||||||
| 前悬/后悬: | 1532/2218,1532/2118,1532/2018 | 前排乘客(人): | 3 | ||||||||
| 弹簧片数: | 13/14/12 | 燃料种类: | 柴油 | ||||||||
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||||||||
| 前轮距: | 2021/2021 | 后轮距: | 1865/1865 | ||||||||
| 轴数: | 4 | 轴距: | 1800+4700+1350 | ||||||||
| 免检: | - | 燃油达标: | - | ||||||||
| 环保: | - | 免征: | - | ||||||||
| 外形尺寸(mm): | 11600,11500,11400/2500/3500 | ||||||||||
| 底盘型号: | BJ3313DMPKJ-S | ||||||||||
| 货箱尺寸(mm): | 8600,8400,8200/2300,2360/900 | ||||||||||
|
|||||||||||
| 备注: | 自卸方式为后倾式,选装侧面结构形式,随底盘选装驾驶室. | ||||||||||
| 价格(万元): | |||||||||||


点击:; 本文网址:http://zx.chengligroup.com/chanpin/SGZ3300BJ3






用户对本文的评论或提问(精华部分)