产品名称: | 华威驰乐牌SGZ9340GLQ型沥青运输半挂车 | ||||||||||
公告批次: | 224 | 总质量: | 34050 | ||||||||
额定质量: | 23900 | 整备质量: | 10150 | ||||||||
最高车速: | -(km/h) | 接近离去角(°): | -/18 | ||||||||
前悬/后悬: | -/1750 | 前排乘客(人): | - | ||||||||
弹簧片数: | -/8/8/8 | 燃料种类: | - | ||||||||
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20 12PR,11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||||||||
前轮距: | - | 后轮距: | 1850/1850/1850 | ||||||||
轴数: | 3 | 轴距: | 7300+1310+1310 | ||||||||
免检: | 2 | 燃油达标: | - | ||||||||
环保: | - | 免征: | - | ||||||||
外形尺寸(mm): | 13000/2500/3800 | ||||||||||
底盘型号: | - | ||||||||||
货箱尺寸(mm): | -/-/- | ||||||||||
|
|||||||||||
备注: | 罐体有效容积:35.85立方米;罐体长×上底/下底×高(mm)为12800×2200/2400×1450; | ||||||||||
价格(万元): |


点击:; 本文网址:http://zx.chengligroup.com/chanpin/SGZ9340GLQ
用户对本文的评论或提问(精华部分)